Артикул | Программа на платформе 1С | Цена | |
Для розницы (магазины, торговые точки, кафе) | |||
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 3600 | руб. |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 | руб. |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 5100 | руб. |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20600 | руб. |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37600 | руб. |
Для оптовых продаж | |||
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 7400 | руб. |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26700 | руб. |
2900001865289 | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 246000 | руб. |
Бухгалтерский учет | |||
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 3600 | руб. |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 | руб. |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39700 | руб. |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30700 | руб. |
Бухгалтерский учет предпринимателя | |||
4601546119094 | 1С:Предприниматель | 6000 | руб. |
Персонал и зарплата |
|||
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 8200 | руб. |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26700 | руб. |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 10100 | руб. |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33200 | руб. |
Производство | |||
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20600 | руб. |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72800 | руб. |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432000 | руб. |
2900002156812 | 1С:Предприятие 8. Общепит. Электронная поставка | 34200 | руб. |
Прочее | |||
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка * | 6000 | руб. |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 15400 | руб. |
2900001885423 | 1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Электронная поставка | 125200 | руб. |
2900001885362 | 1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3. Электронная поставка | 50180 | руб. |
2900001651233 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 45300 | руб. |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42500 | руб. |
Не нашли подходящий вариант? Позвоните, подберем лучшее решение под вашу специфику из полного прайс-листа, он содержит более 3000 позиций!
Установка приобретенных продуктов на ваш ПК включена в цену!
Цены на ежемесячные обновления программ можно посмотреть в соответствующем разделе ИТС.
* "Базовые" версии предназначены для использования одним пользователем, платная подписка ИТС не требуется.