Артикул | Программа на платформе 1С | Цена | |
Для розницы (магазины, торговые точки, кафе) | |||
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3600 | руб. |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 | руб. |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 | руб. |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | руб. |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4600 | руб. |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17400 | руб. |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31800 | руб. |
Для оптовых продаж | |||
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6700 | руб. |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22600 | руб. |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27300 | руб. |
Бухгалтерский учет | |||
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 | руб. |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 | руб. |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 | руб. |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | руб. |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 16800 | руб. |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 | руб. |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | 33900 | руб. |
Бухгалтерский учет предпринимателя | |||
4601546119094 | 1С:Предприниматель | 5400 | руб. |
Кадры и зарплата | |||
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8100 | руб. |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 | руб. |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22600 | руб. |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 | руб. |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9200 | руб. |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28100 | руб. |
Производство | |||
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17400 | руб. |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61700 | руб. |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 360000 | руб. |
Прочее | |||
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 5400 | руб. |
4601546140524 | 1С:Садовод | 11000 | руб. |
2900001865289 | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 246000 | руб. |
4601546092311 | 1С:Медицина. Больница | 66000 | руб. |
4601546087140 | 1С:Медицина. Поликлиника | 28000 | руб. |
4601546121158 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 30200 | руб. |
4601546121219 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника (USB) | 38200 | руб. |
BUHIT024 | БИТ.АППЕТИТ.Бухгалтерия ресторана (Основная поставка) | 10000 | руб. |
BUHIT024DOP001 | БИТ.АППЕТИТ.Бухгалтерия ресторана. Доп. лицензия на 1 р.м. | 5000 | руб. |
BUHIT024DOP005 | БИТ.АППЕТИТ.Бухгалтерия ресторана. Доп. лицензия на 5 р.м. | 21000 | руб. |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36000 | руб. |
Установка приобретенных продуктов на ваш ПК включена в цену!
Цены на ежемесячные обновления программ можно посмотреть в соответствующем разделе ИТС.